سرطانات وأورام الكبار الأكثر شيوعاً ونسبة انتشارها
يوضح الجدول التالي أنواع السرطان الأكثر شيوعاً بين البالغين، من الرجال والنساء، لاحظ أنّ سرطاني الرئة والثدي يحتلان المرتبة الأولى، بنسبة 12.3% لكل منهما، يليهما سرطان القولون والمستقيم بنسبة 10.6%، إليك أنواع السرطان مرتبة من الأكثر للأقل شيوعاً وفقاً لإحصائيات الجمعية العالمية لتمويل أبحاث السرطان.[١]
1- سرطان الرئة | Lung Cancer | 12.3% |
2- سرطان الثدي | Breast Cancer | 12.3% |
3- سرطان القولون والمستقيم | Colorectal Cancer | 10.6% |
4- سرطان البروستاتة | Prostate Cancer | 7.5% |
5- سرطان المعدة | Stomach Cancer | 6.1% |
6- سرطان الكبد | Liver Cancer | 5.0% |
7- سرطان المريء | Esophageal Cancer | 3.4% |
8- سرطان عنق الرحم | Cervical Cancer | 3.3% |
9- سرطان الغدد الدرقية | Thyroid Cancer | 3.3% |
10- سرطان المثانة | Bladder Cancer | 3.2% |
11- سرطان اللمفوما اللاهودجكينية | Non-Hodgkin lymphoma | 3.0% |
12- سرطان البنكرياس | Pancreatic Cancer | 2.7% |
13- سرطان الدم | Leukemia | 2.6% |
14- سرطان الكلى | Kidney Cancer | 2.4% |
15- سرطان الرحم | Uterus Cancer | 2.2% |
16- سرطان التجويف الفموي | Oral Cavity Cancer | 2.1% |
17- سرطان الدماغ | Brain Cancer | 1.7% |
18- سرطان المبيض | Ovarian Cancer | 1.7% |
19- سرطان الجلد | Skin Cancer | 1.7% |
20- سرطان المرارة | Gallbladder Cancer | 1.3% |
21- سرطان الحنجرة | Laryngeal Cancer | 1.0% |
22- السرطان النخاعي المتعدد | Multiple Myeloma | 0.9% |
23- سرطان البلعوم الأنفي | Nasopharyngeal Cancer | 0.8% |
24- سرطان البلعوم الفموي | Oropharyngeal Cancer | 0.5% |
25- سرطان البلعوم السفلي | Hypopharyngeal Cancer | 0.5% |
26- مرض هودجكين | Hodgkin's lymphoma | 0.5% |
27- سرطان الخصية | Testicular Cancer | 0.4% |
28- سرطان الغدد اللعابية | Salivary Gland Cancer | 0.3% |
29- سرطان فتحة الشرج | Anal Cancer | 0.3% |
30- سرطان الفرج | Vulvar Cancer | 0.3% |
31- سرطان كابوزي | Capozi sarcoma | 0.2% |
32- سرطان القضيب | Penile Cancer | 0.2% |
33- ورم المتوسطة الخبيث | Mesothelioma | 0.2% |
34- سرطان المهبل | Vaginal Cancer | 0.1% |
المراجع
- ↑ "Worldwide cancer data", wcrf, Retrieved 1/8/2021. Edited.